Дата обновления: 16 января 2023
Благодаря карте «Стрелка» у жителей Москвы и Московской области появилась возможность экономить на оплате проезда в общественном транспорте. Чем чаще вы оплачиваете проезд единой транспортной картой Стрелка, тем дешевле стоимость каждой поездки.
Внимание! Использовать транспортную карту «Стрелка» можно не более 10 раз за сутки.
Стоимость пластиковой карты – 200 рублей, 80 из которых залог, а 120 зачисляются на счет.
Базовый тариф
Базовый тариф – это стоимость 1-ой поездки на регулярном маршруте в городском и пригородном сообщении, установленная в соответствии с Постановлением Правительства Московской области.
По карте «Стрелка» базовый тариф на маршрутах городского общественного транспорта с регулируемым тарифом составляет 32,92 рубля, в пригородном сообщении – плюс около 4-х рублей за каждые 2,5 км.
Дифференцированный тариф на 30 дней
Дифтариф карты Стрелка предназначен для тех, кто часто передвигается по маршрутам регулярного сообщения. Больше ездишь – меньше платишь. Ниже представлена полная таблица дифференцированного тарифа Стрелки на 30 дней в 2023 году.
Зоны | Расстояние в км. | Первые 10 поездок (руб) | 11–20 | 21–30 | 31–40 | 41–50 | 51 и > |
По городу | До 5,0 | 44,97 | 41,82 | 38,67 | 35,53 | 32,38 | 29,23 |
2 | От 5,0 до 7,5 | 50,67 | 47,12 | 43,58 | 40,03 | 36,48 | 32,94 |
3 | От 7,5 до 10,0 | 56,34 | 52,40 | 48,45 | 44,51 | 40,56 | 36,62 |
4 | От 10,0 до 12,5 | 62,03 | 57,69 | 53,35 | 49 | 44,66 | 40,32 |
5 | От 12,5 до 15,0 | 67,71 | 62,97 | 58,23 | 53,49 | 48,75 | 44,01 |
6 | От 15,0 до 17,5 | 73,40 | 68,26 | 63,12 | 57,99 | 52,85 | 47,71 |
7 | От 17,5 до 20,0 | 79,07 | 73,54 | 68 | 62,47 | 56,93 | 51,4 |
8 | От 20,0 до 22,5 | 84,77 | 78,84 | 72,90 | 66,97 | 61,03 | 55,10 |
9 | От 22,5 до 25,0 | 90,46 | 84,13 | 77,80 | 71,46 | 65,13 | 58,80 |
10 | От 25,0 до 27,5 | 96,14 | 89,41 | 82,68 | 75,95 | 69,22 | 62,49 |
11 | От 27,5 до 30,0 | 101,83 | 94,70 | 87,57 | 80,45 | 73,32 | 66,19 |
12 | От 30,0 до 32,5 | 107,49 | 99,97 | 92,44 | 84,92 | 77,39 | 69,87 |
13 | От 32,5 до 35,0 | 113,18 | 105,26 | 97,33 | 89,41 | 81,49 | 73,57 |
14 | От 35,0 до 37,5 | 118,86 | 110,54 | 102,22 | 93,90 | 85,58 | 77,26 |
15 | От 37,5 до 40,0 | 124,56 | 115,84 | 107,12 | 98,40 | 89,68 | 80,96 |
16 | От 40,0 до 42,5 | 130,23 | 121,11 | 112 | 102,88 | 93,77 | 84,65 |
17 | От 42,5 до 45,0 | 135,92 | 126,41 | 116,89 | 107,38 | 97,86 | 88,35 |
18 | От 45,0 до 47,5 | 141,61 | 131,70 | 121,78 | 111,87 | 101,96 | 92,05 |
19 | От 47,5 до 50,0 | 147,27 | 136,96 | 126,65 | 116,34 | 106,03 | 95,73 |
20 | От 50,0 до 52,5 | 152,96 | 142,25 | 131,55 | 120,84 | 110,13 | 99,42 |
21 | От 52,5 до 55,0 | 158,64 | 147,54 | 136,43 | 125,33 | 114,22 | 103,12 |
22 | От 55,0 до 57,5 | 164,32 | 152,82 | 141,32 | 129,81 | 118,31 | 106,81 |
23 | От 57,5 до 60,0 | 170,01 | 158,11 | 146,21 | 134,31 | 122,41 | 110,51 |
24 | От 60,0 до 62,5 | 175,72 | 163,42 | 151,12 | 138,82 | 126,52 | 114,22 |
25 | От 62,5 до 65,0 | 181,40 | 168,70 | 156 | 143,31 | 130,61 | 117,91 |
26 | От 65,0 до 67,5 | 187,08 | 173,98 | 160,89 | 147,79 | 134,70 | 121,60 |
27 | От 67,5 до 70,0 | 192,76 | 179,27 | 165,77 | 152,28 | 138,79 | 125,29 |
28 | От 70,0 до 72,5 | 198,43 | 184,54 | 170,65 | 156,76 | 142,87 | 128,98 |
29 | От 72,5 до 75,0 | 204,12 | 189,83 | 175,54 | 161,25 | 146,97 | 132,68 |
30 | От 75,0 до 77,5 | 209,81 | 195,12 | 180,44 | 165,75 | 151,06 | 136,38 |
31 | От 77,5 до 80,0 | 215,51 | 200,42 | 185,34 | 170,25 | 155,17 | 140,08 |
32 | От 80,0 до 82,5 | 221,18 | 205,70 | 190,21 | 174,73 | 159,25 | 143,77 |
33 | От 82,5 до 85,0 | 226,86 | 210,98 | 195,10 | 179,22 | 163,34 | 147,46 |
Цена поездки зависит от следующих показателей:
- количество пересекаемых зон, т.е. километраж;
- частота поездок, чем больше поездок планируется совершить в месяц, тем ниже стоимость каждой.
Льготный тариф
Существует три вида льготных карт Стрелка: социальная, для учащегося Подмосковья и учащегося сельской местности.
Для инвалидов и пенсионеров (желтая) – дает скидку 50% от базового тарифа, оформляется в МФЦ Московской области после предварительной заявки на сайте Госуслуг. В сутки можно совершить не более 10 поездок.
Для учащегося Московской области и учащегося сельской местности (зеленая и синяя) – дает скидку 50% от базового тарифа на 35 поездок, а с 36 поездки скидка составляет 99%. Стоимость карточки – 200 рублей, так же как на обычную Стрелку 120 рублей зачисляются на баланс, а 80 являются залоговой стоимостью.