Тарифы единой транспортной карты «Стрелка»

Дата обновления: 16 января 2023

Благодаря карте «Стрелка» у жителей Москвы и Московской области появилась возможность экономить на оплате проезда в общественном транспорте. Чем чаще вы оплачиваете проезд единой транспортной картой Стрелка, тем дешевле стоимость каждой поездки.

Внимание! Использовать транспортную карту «Стрелка» можно не более 10 раз за сутки.

Стоимость пластиковой карты – 200 рублей, 80 из которых залог, а 120 зачисляются на счет.

Базовый тариф

Базовый тариф – это стоимость 1-ой поездки на регулярном маршруте в городском и пригородном сообщении, установленная в соответствии с Постановлением Правительства Московской области.

По карте «Стрелка» базовый тариф на маршрутах городского общественного транспорта с регулируемым тарифом составляет 32,92 рубля, в пригородном сообщении – плюс около 4-х рублей за каждые 2,5 км.

Дифференцированный тариф на 30 дней

Дифтариф карты Стрелка предназначен для тех, кто часто передвигается по маршрутам регулярного сообщения. Больше ездишь – меньше платишь. Ниже представлена полная таблица дифференцированного тарифа Стрелки на 30 дней в 2023 году.

ЗоныРасстояние
в км.
Первые 10
поездок (руб)
11–2021–3031–4041–5051 и >
По городуДо 5,044,9741,8238,6735,5332,3829,23
2От 5,0 до 7,550,6747,1243,5840,0336,4832,94
3От 7,5 до 10,056,3452,4048,4544,5140,5636,62
4От 10,0 до 12,562,0357,6953,354944,6640,32
5От 12,5 до 15,067,7162,9758,2353,4948,7544,01
6От 15,0 до 17,573,4068,2663,1257,9952,8547,71
7От 17,5 до 20,079,0773,546862,4756,9351,4
8От 20,0 до 22,584,7778,8472,9066,9761,0355,10
9От 22,5 до 25,090,4684,1377,8071,4665,1358,80
10От 25,0 до 27,596,1489,4182,6875,9569,2262,49
11От 27,5 до 30,0101,8394,7087,5780,4573,3266,19
12От 30,0 до 32,5107,4999,9792,4484,9277,3969,87
13От 32,5 до 35,0113,18105,2697,3389,4181,4973,57
14От 35,0 до 37,5118,86110,54102,2293,9085,5877,26
15От 37,5 до 40,0124,56115,84107,1298,4089,6880,96
16От 40,0 до 42,5130,23121,11112102,8893,7784,65
17От 42,5 до 45,0135,92126,41116,89107,3897,8688,35
18От 45,0 до 47,5141,61131,70121,78111,87101,9692,05
19От 47,5 до 50,0147,27136,96126,65116,34106,0395,73
20От 50,0 до 52,5152,96142,25131,55120,84110,1399,42
21От 52,5 до 55,0158,64147,54136,43125,33114,22103,12
22От 55,0 до 57,5164,32152,82141,32129,81118,31106,81
23От 57,5 до 60,0170,01158,11146,21134,31122,41110,51
24От 60,0 до 62,5175,72163,42151,12138,82126,52114,22
25От 62,5 до 65,0181,40168,70156143,31130,61117,91
26От 65,0 до 67,5187,08173,98160,89147,79134,70121,60
27От 67,5 до 70,0192,76179,27165,77152,28138,79125,29
28От 70,0 до 72,5198,43184,54170,65156,76142,87128,98
29От 72,5 до 75,0204,12189,83175,54161,25146,97132,68
30От 75,0 до 77,5209,81195,12180,44165,75151,06136,38
31От 77,5 до 80,0215,51200,42185,34170,25155,17140,08
32От 80,0 до 82,5221,18205,70190,21174,73159,25143,77
33От 82,5 до 85,0226,86210,98195,10179,22163,34147,46

Цена поездки зависит от следующих показателей:

  • количество пересекаемых зон, т.е. километраж;
  • частота поездок, чем больше поездок планируется совершить в месяц, тем ниже стоимость каждой.

Льготный тариф

Существует три вида льготных карт Стрелка: социальная, для учащегося Подмосковья и учащегося сельской местности.

Виды карты Стрелка

Для инвалидов и пенсионеров (желтая) – дает скидку 50% от базового тарифа, оформляется в МФЦ Московской области после предварительной заявки на сайте Госуслуг. В сутки можно совершить не более 10 поездок.

Для учащегося Московской области и учащегося сельской местности (зеленая и синяя) – дает скидку 50% от базового тарифа на 35 поездок, а с 36 поездки скидка составляет 99%. Стоимость карточки – 200 рублей, так же как на обычную Стрелку 120 рублей зачисляются на баланс, а 80 являются залоговой стоимостью.

Поделитесь этой записью: